最新:958052期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
958052 | 07-12 02:10:00 | 1+0+7=08 |
958051 | 07-12 02:05:00 | 0+9+5=14 |
958050 | 07-12 02:00:00 | 6+6+2=14 |
958049 | 07-12 01:55:00 | 3+3+4=10 |
958048 | 07-12 01:50:00 | 9+3+3=15 |
958047 | 07-12 01:45:00 | 8+0+2=10 |
958046 | 07-12 01:40:00 | 1+2+9=12 |
958045 | 07-12 01:35:00 | 4+6+7=17 |
958044 | 07-12 01:30:00 | 8+3+5=16 |
958043 | 07-12 01:25:00 | 3+6+3=12 |
958042 | 07-12 01:20:00 | 8+9+8=25 |
958041 | 07-12 01:15:00 | 8+8+0=16 |
958040 | 07-12 01:10:00 | 1+8+5=14 |
958039 | 07-12 01:05:00 | 1+6+5=12 |
958038 | 07-12 01:00:00 | 2+7+4=13 |
958037 | 07-12 00:55:00 | 8+8+2=18 |
958036 | 07-12 00:50:00 | 9+9+1=19 |
958035 | 07-12 00:45:00 | 9+0+9=18 |
958034 | 07-12 00:40:00 | 7+7+8=22 |
958033 | 07-12 00:35:00 | 5+0+4=09 |
958032 | 07-12 00:30:00 | 5+6+3=14 |
958031 | 07-12 00:25:00 | 3+3+6=12 |
958030 | 07-12 00:20:00 | 7+0+5=12 |
958029 | 07-12 00:15:00 | 7+8+9=24 |
958028 | 07-12 00:10:00 | 5+1+9=15 |
958027 | 07-12 00:05:00 | 7+9+8=24 |
958026 | 07-12 00:00:00 | 3+8+8=19 |
958025 | 07-11 23:55:00 | 6+3+4=13 |
958024 | 07-11 23:50:00 | 5+3+0=08 |
958023 | 07-11 23:45:00 | 6+0+6=12 |
958022 | 07-11 23:40:00 | 2+7+6=15 |
958021 | 07-11 23:35:00 | 6+1+9=16 |
958020 | 07-11 23:30:00 | 1+4+3=08 |
958019 | 07-11 23:25:00 | 0+2+1=03 |
958018 | 07-11 23:20:00 | 5+5+3=13 |
958017 | 07-11 23:15:00 | 0+2+5=07 |
958016 | 07-11 23:10:00 | 2+7+2=11 |
958015 | 07-11 23:05:00 | 5+0+7=12 |
958014 | 07-11 23:00:00 | 9+2+5=16 |
958013 | 07-11 22:55:00 | 2+6+1=09 |
958012 | 07-11 22:50:00 | 2+3+7=12 |
958011 | 07-11 22:45:00 | 5+2+6=13 |
958010 | 07-11 22:40:00 | 2+6+6=14 |
958009 | 07-11 22:35:00 | 3+6+9=18 |
958008 | 07-11 22:30:00 | 7+0+9=16 |
958007 | 07-11 22:25:00 | 0+8+2=10 |
958006 | 07-11 22:20:00 | 1+7+9=17 |
958005 | 07-11 22:15:00 | 4+7+9=20 |
958004 | 07-11 22:10:00 | 9+4+2=15 |
958003 | 07-11 22:05:00 | 5+3+1=09 |
958002 | 07-11 22:00:00 | 6+0+2=08 |
958001 | 07-11 21:55:00 | 6+0+5=11 |
958000 | 07-11 21:50:00 | 9+7+2=18 |
957999 | 07-11 21:45:00 | 1+1+5=07 |
957998 | 07-11 21:40:00 | 4+1+9=14 |
957997 | 07-11 21:35:00 | 8+7+3=18 |
957996 | 07-11 21:30:00 | 2+3+5=10 |
957995 | 07-11 21:25:00 | 2+3+3=08 |
957994 | 07-11 21:20:00 | 4+6+9=19 |
957993 | 07-11 21:15:00 | 9+6+8=23 |
957992 | 07-11 21:10:00 | 8+0+7=15 |
957991 | 07-11 21:05:00 | 0+9+6=15 |
957990 | 07-11 21:00:00 | 8+3+2=13 |
957989 | 07-11 20:55:00 | 4+7+2=13 |
957988 | 07-11 20:50:00 | 5+2+8=15 |
957987 | 07-11 20:45:00 | 6+8+2=16 |
957986 | 07-11 20:40:00 | 6+2+3=11 |
957985 | 07-11 20:35:00 | 7+7+6=20 |
957984 | 07-11 20:30:00 | 3+6+4=13 |
957983 | 07-11 20:25:00 | 1+1+7=09 |
957982 | 07-11 20:20:00 | 8+7+7=22 |
957981 | 07-11 20:15:00 | 5+8+4=17 |
957980 | 07-11 20:10:00 | 9+6+6=21 |
957979 | 07-11 20:05:00 | 7+2+1=10 |
957978 | 07-11 20:00:00 | 8+1+8=17 |
957977 | 07-11 19:55:00 | 5+9+6=20 |
957976 | 07-11 19:50:00 | 1+9+5=15 |
957975 | 07-11 19:45:00 | 2+3+2=07 |
957974 | 07-11 19:40:00 | 6+0+6=12 |
957973 | 07-11 19:35:00 | 9+0+5=14 |
957972 | 07-11 19:30:00 | 2+7+1=10 |
957971 | 07-11 19:25:00 | 8+3+5=16 |
957970 | 07-11 19:20:00 | 2+1+9=12 |
957969 | 07-11 19:15:00 | 2+6+1=09 |
957968 | 07-11 19:10:00 | 0+5+8=13 |
957967 | 07-11 19:05:00 | 2+2+0=04 |
957966 | 07-11 19:00:00 | 2+5+0=07 |
957965 | 07-11 18:55:00 | 8+4+4=16 |
957964 | 07-11 18:50:00 | 2+3+0=05 |
957963 | 07-11 18:45:00 | 9+9+7=25 |
957962 | 07-11 18:40:00 | 6+7+4=17 |
957961 | 07-11 18:35:00 | 5+8+6=19 |
957960 | 07-11 18:30:00 | 2+7+6=15 |
957959 | 07-11 16:30:00 | 7+7+8=22 |
957958 | 07-11 16:25:00 | 7+7+1=15 |
957957 | 07-11 16:20:00 | 6+8+6=20 |
957956 | 07-11 16:15:00 | 8+3+7=18 |
957955 | 07-11 16:10:00 | 1+8+8=17 |
957954 | 07-11 16:05:00 | 4+0+0=04 |
957953 | 07-11 16:00:00 | 5+5+4=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-在线预测-走势分析-金牌预测|预测开奖_加拿大28在线开奖结果精准走势网|加拿大开奖官方预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958052 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
958047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
958044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958042 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
958041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
958035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958034 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958029 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
958027 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958026 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
958025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
958021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958020 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958019 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
958005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
958004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
958003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958000 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957993 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957986 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957985 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957982 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957980 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957977 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957976 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957975 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957972 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957967 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957966 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957964 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957963 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957959 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957957 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957955 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957954 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957953 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测-走势分析-金牌预测|预测开奖_加拿大28在线开奖结果精准走势网|加拿大开奖官方预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 14 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 36 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 137 ) 期 | 21 | 未开 ( 72 ) 期 |
5 | 未开 ( 88 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 85 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 10 ) 期 | 25 | 未开 ( 10 ) 期 |
1 | 未开 ( 347 ) 期 | 26 | 未开 ( 202 ) 期 |
0 | 未开 ( 4553 ) 期 | 27 | 未开 ( 115 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测-走势分析-金牌预测|预测开奖_加拿大28在线开奖结果精准走势网|加拿大开奖官方预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
53 | --- | 小 | 单 | |
52 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
51 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
50 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
49 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
48 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
47 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
46 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
45 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
44 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
43 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
41 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
40 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
39 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
37 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
36 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
35 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
33 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测-走势分析-金牌预测|预测开奖_加拿大28在线开奖结果精准走势网|加拿大开奖官方预测 All rights reserved.